Lista das Dissertações de Mestrado dos alunos do PROFMAT.
Foram encontrados 7722 registros.
Data de defesa | Aluno | Título da Dissertação | Instituição | Dissertação |
---|---|---|---|---|
01/09/2023 | NEWTON DOS SANTOS COSTA | MATERIAL MANIPULATIVO: UMA PROPOSTA DA UTILIZAÇÃO DE JOGOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS NAS ESCOLAS URUMAJOENSES | UFPA | |
01/09/2023 | LUIZA NASCIMENTO GOMES BATISTA | O KAHOOT COMO RECURSO TECNOLÓGICO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA: UM PRODUTO EDUCACIONAL BASEADO NO APRIMORAMENTO DO GTMAT | CEFET | |
01/09/2023 | MARCELO DE JESUS DOS SANTOS GONÇALVES | O SISTEMA ELEITORAL PROPORCIONAL BRASILEIRO SOB A PERSPECTIVA DA EDUÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA | UFPA | |
01/09/2023 | BRUNA RIBEIRO LACERDA | ENSINO DE FUNÇÃO AFIM COM O AUXÍLIO DO SOFTWARE GEOGEBRA EM TURMAS DA 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | CEFET | |
01/09/2023 | DIEGO RIBEIRO ALEIXO | CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS DE FUNÇÕES COM O AUXÍLIO DO PHOTOMATH | UNESP | |
31/08/2023 | CARLOS EDUARDO FRANCISCO SAMPAIO | APLICAÇÃO DE SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES AO FUNCIONAMENTO DO GPS | FUFS | |
31/08/2023 | CARLOS ANDRE BOTELHO FONSECA | O PROFMAT NA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ: A VISIBILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE FORTALECIMENTO DE POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA | UERJ | |
31/08/2023 | CARLITO ROCHA OLIVEIRA | SAEB NO MARANHÃO: UMA ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS DE 5° E 9° ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 2005 A 2021 | UFPI | |
31/08/2023 | PRISCILA VICENTE LEAL MOREIRA | ESTIMULANDO O ENGAJAMENTO ESTUDANTIL NAS AULAS DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA EXPERIÊNCIA BASEADA EM GAMIFICAÇÃO | UFRRJ | |
31/08/2023 | CLEITON DO NASCIMENTO HENRIQUE | USO DO SOFTWARE SCRATCH E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA. | UNEMAT | |
31/08/2023 | DIEGO CURZEL | GEOTECNOLOGIAS (GOOGLE EARTH) NO ENSINO DE MATEMÁTICA | UNEMAT | |
31/08/2023 | TIAGO SCHMIDT | O USO DE PLANILHAS ELETRÔNICAS PARA APLICAÇÕES DE PROGRAMAÇÃO LINEAR: IMPLEMENTANDO O ALGORITMO SIMPLEX E O MODELO DEA-CCR. | UNEMAT | |
31/08/2023 | NATÁLIO JOÃO SILVA | OS ARBELOS DE ARQUIMEDES: UMA AMPLIAÇÃO PARA AS ELIPSES E UMA DEMONSTRAÇÃO ALTERNATIVA DO TEOREMA DE PAPPUS SEM O USO DE INVERSÃO | UFCA | |
31/08/2023 | DANILO PEREIRA DOS SANTOS | ENSINO EXPLORATÓRIO E A APRENDIZAGEM DOS NÚMEROS INTEIROS E RACIONAIS: EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | UnB | |
31/08/2023 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA DANTAS | ROBÔ PHI. POTENCIALIDADE NA APRENDIZAGEM INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA | UFPA | |
30/08/2023 | FERNANDO GUALBERTO SILVA SOARES | ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA DE DADOS EDUCACIONAIS: UMA ABORDAGEM PARA EVASÃO E ABANDONO ESCOLAR | UFPI | |
30/08/2023 | ROBSON FRANCISCO DOS SANTOS | SÓLIDOS GEOMÉTRICOS: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA, CONCEITUAL E APLICADA SOBRE VOLUMES | FUFS | |
30/08/2023 | TAINNAH RABELO CARNEIRO DA SILVA | CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE FUNÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL E A LINGUAGEM MATEMÁTICA | UERJ | |
30/08/2023 | WALLISSON ALMEIDA BARROS | O CICLO DO ENSINO DA TRIGONOMETRIA: TEORIA, APLICAÇÕES E UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | FUFS | |
30/08/2023 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS FRACTAIS | UFPA |
Páginas: anterior 1 2 ... 27 28 29 30 31 ... 386 387 próxima