As Instituições de Ensino Superior que integram a Rede Nacional do Profmat são denominadas Instituições Associadas, as quais asseguram o caráter de gratuidade do Programa, e são responsáveis, por intermédio das respectivas Coordenações Acadêmicas Institucionais, por toda a coordenação das atividades do Profmat, descritas no Regimento do Profmat e suas normas.
Instituição Associada | Sigla IES | Cidade | Estado | ||
1 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | CEFET | 1 | Belo Horizonte | MG |
2 | Colégio Pedro II | CP II | 2 | Rio de Janeiro | RJ |
3 | Fundação Universidade Federal de Rondônia | UNIR | 3 | Porto Velho | RO |
4 | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | 4 | Santo André | SP |
5 | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 5 | Arraias | TO |
6 | Araguaína | TO | |||
7 | Palmas | TO | |||
6 | Instituto Federal de São Paulo | IFSP | 8 | São Paulo | SP |
7 | Instituto Federal do Piauí | IFPI | 9 | Floriano | PI |
8 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | PUC | 10 | Rio de Janeiro | RJ |
9 | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | UNILAB | 11 | Redenção | CE |
10 | Universidade de Brasília | UNB | 12 | Brasília | DF |
11 |
Universidade de São Paulo |
USP | 13 | Ribeirão Preto | SP |
14 | São Carlos | SP | |||
15 | São Paulo | ||||
12 | Universidade do Estado de Santa Catarina | UDESC | 16 | Joinville | SC |
13 |
Universidade do Estado de Mato Grosso |
UNEMAT | 17 | Sinop | MT |
18 | Barra do Bugres | MT | |||
14 | Universidade do Estado do Amazonas | UEA | 19 | Manaus | AM |
15 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | UERJ | 20 | Rio de Janeiro | RJ |
21 | São Gonçalo | RJ | |||
16 | Universidade Estadual da Paraíba | UEPB | 22 | Campina Grande | PB |
17 | Universidade Estadual de Campinas | UNICAMP | 23 | Campinas | SP |
18 | Universidade Estadual de Feira de Santana | UEFS | 24 | Feira de Santana | BA |
19 | Universidade Estadual de Londrina | UEL | 25 | Londrina | PR |
20 | Universidade Estadual de Maringá | UEM | 26 | Maringá | PR |
21 | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UEMS | 27 | Dourados | MS |
22 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | UEPG | 28 | Ponta Grossa | PR |
23 | Universidade Estadual de Santa Cruz | UESC | 29 | Ilhéus | BA |
24 | Universidade Estadual do Maranhão | UEMA | 30 | São Luis | MA |
25 | Universidade Estadual do Norte Fluminense | UENF | 31 | Campos | RJ |
26 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 32 | Cascavel | PR |
27 | Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 33 | Teresina | PI |
28 | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | UESB | 34 | Vitória da Conquista | BA |
29 | Universidade Estadual Paulista | UNESP | 35 | Bauru | SP |
36 | Presidente Prudente | SP | |||
37 | Rio Claro | SP | |||
38 | São José do Rio Preto | SP | |||
30 | Universidade Federal da Bahia | UFBA | 39 | Salvador | BA |
31 | Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | 40 | Chapecó | SC |
32 | Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | 41 | Dourados | MS |
33 | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 42 | João Pessoa | PB |
34 | Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 43 | Maceió | AL |
35 | Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 44 | Campina Grande | PB |
36 | Universidade Federal de Goiás | UFG | 45 | Catalão | GO |
46 | Goiânia | GO | |||
47 | Jataí | GO | |||
37 | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 48 | Juiz de Fora | MG |
38 | Universidade Federal de Lavras | UFLA | 49 | Lavras | MG |
39 | Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 50 | Barra do Garças | MT |
51 | Cuiabá | MT | |||
52 | Rondonópolis | MT | |||
40 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 53 | Campo Grande | MS |
54 | Três Lagoas | MS | |||
41 | Universidade Federal de Ouro Preto | UFOP | 55 | Ouro Preto | MG |
42 | Universidade Federal de Roraima | UFRR | 56 | Boa Vista | RR |
43 | Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 57 | Blumenau | SC |
58 | Florianópolis | SC | |||
44 | Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 59 | Santa Maria | RS |
45 | Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 60 | São Carlos | SP |
61 | Sorocaba | SP | |||
46 | Universidade Federal de São João del-Rei | UFSJ | 62 | Ouro Branco | MG |
63 | São João del Rei | MG | |||
47 | Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 64 | Diadema | SP |
65 | São José dos Campos | SP | |||
48 |
Universidade Federal de Sergipe |
UFS | 66 | Aracaju | SE |
67 | Itabaiana | SE | |||
49 | Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 68 | Uberlândia | MG |
50 | Universidade Federal de Viçosa | UFV | 69 | Florestal | MG |
51 | Universidade Federal do Acre | UFAC | 70 | Rio Branco | AC |
52 | Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 71 | Macapá | AP |
53 | Universidade Federal do Cariri | UFCA | 72 | Juazeiro do Norte | CE |
54 | Universidade Federal do Ceará | UFC | 73 | Fortaleza | CE |
55 | Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 74 | Vitória | ES |
56 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO | 75 | Rio de Janeiro | RJ |
57 | Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 76 | São Luis | MA |
58 | Universidade Federal do Oeste da Bahia | UFOB | 77 | Barreiras | BA |
59 | Universidade Federal do Oeste do Pará | UFOPA | 78 | Santarém | PA |
60 | Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | 79 | Caçapava do Sul | RS |
61 | Universidade Federal do Pará | UFPA | 80 | Abaetetuba | PA |
81 | Belém | PA | |||
82 | Bragança | PA | |||
83 | Castanhal | PA | |||
62 | Universidade Federal do Paraná | UFPR | 84 | Curitiba | PR |
63 | Universidade Federal do Piauí | UFPI | 85 | Teresina | PI |
64 | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | 86 | Cruz das Almas | BA |
65 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 87 | Rio de Janeiro | RJ |
66 | Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 88 | Rio Grande | RS |
67 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 89 | Natal | RN |
68 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | UFTM | 90 | Uberaba | MG |
69 | Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | 91 | Teófilo Otoni | MG |
70 | Universidade Federal do Vale do São Francisco | UNIVASF | 92 | Juazeiro | BA |
71 | Universidade Federal Fluminense | UFF | 93 | Niterói | RJ |
72 | Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 94 | Recife | PE |
73 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 95 | Seropédica | RJ |
74 | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | UFERSA | 96 | Mossoró | RN |
75 | Universidade Regional do Cariri | URCA | 97 | Juazeiro do Norte | CE |
76 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR | 98 | Cornélio Procópio | PR |
99 | Curitiba | PR | |||
100 | Pato Branco | PR | |||
101 | Toledo |
Vagas ofertadas pelas Instituições Associadas nos anos anteriores:
- Instituições Associadas 2021
- Instituições Associadas 2020
- Instituições Associadas 2019
- Instituições Associadas 2018
- Instituições Associadas 2017
- Instituições Associadas 2016
- Instituições Associadas 2015
- Instituições Associadas 2014
- Instituições Associadas 2013
- Instituições Associadas 2012
- Instituições Associadas 2011