Lista das Dissertações de Mestrado dos alunos do PROFMAT.
Foram encontrados 7730 registros.
Data de defesa | Aluno | Título da Dissertação | Instituição | Dissertação |
---|---|---|---|---|
16/06/2023 | JOSÉ CARLOS DE SÁ | ELABORAÇÃO DEUMCURSO ONLINE ABERTO E MASSIVO (MOOC) A RESPEITO DE CONCEITOS DE TRIGONOMETRIA | SEDUC-CE/UFCA | |
16/06/2023 | JOVENILSON MACEDO ALENCAR | UMA PROPOSTA DA UTILIZAÇÃO DO TEOREMA DE PICK PARA ESTIMAR A VEGETAÇÃO NATIVA PERDIDA EM ÁREAS DESMATADAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO PERNAMBUCANO | UNIVASF | |
15/06/2023 | GILMAR ANTONIO RIBEIRO DE MACEDO | MOBILIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE ÁREAS DE FIGURAS PLANAS E PROPORCIONALIDADE: UMA EXPERIÊNCIA COM USO DE MAQUETES NO ENSINO FUNDAMENTAL | IFPI | |
15/06/2023 | MARCIO PETERS | APROPRIAÇÃO DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL E DA ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA UM CURRÍCULO ALINHADO ÀS NOVAS TENDÊNCIAS EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | UFES | |
14/06/2023 | MAURO JÚNIO PRADO | PRÉ-CÁLCULO E MATERIAL DIGITAL APLICADO NO CONTEÚDO DE FUNÇÕES EXPONENCIAIS | UFTM | |
14/06/2023 | RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA | CONSTRUÇÃO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS NA FORMA DE JOGOS DIGITAIS NO GOOGLE FORMS NO ESTILO ESCAPE ROOM | UFBA | |
14/06/2023 | MATEUS LOPES SOUSA | GEOMETRIA: O USO DO GEOGEBRA COMO RECURSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM | UEMA | |
14/06/2023 | CÍCERO HENRIQUE VIANA CORREIA | RESOLVENDO EQUAÇÕES CÚBICAS ATRAVÉS DA ÁLGEBRA DO ENSINO FUNDAMENTAL | SEDUC-CE/URCA | |
13/06/2023 | WELTON PEREIRA DE SOUSA | SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZADA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS | UESPI | |
13/06/2023 | MARA LÚCIA RADTKE KRUSCHARDT | APLICAÇÕES DO TEODOLITO CASEIRO E VIRTUAL PARA O CÁLCULO DE MEDIDAS INACESSÍVEIS | FURG | |
13/06/2023 | RICARDO FELIPE RAMOS CORREIA | INVESTIMENTOS FINANCEIROS NO ENSINO MÉDIO: UMA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES ABORDANDO RENDAS FIXA E VARIÁVEL À LUZ DE METODOLOGIAS ATIVAS | UFRPE | |
09/06/2023 | JOSE DIOGENES VIEIRA DA COSTA | DESENVOLVIMENTO DE PLANILHAS ELETRÔNICAS AUTOMATIZADAS COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE ESTATÍSTICA NO ENSINO MÉDIO | UFCA | |
09/06/2023 | WELLINGTON RODRIGUES FAUSTINO | SISTEMAS LINEARES HOMOGÊNEOS DE RECORRÊNCIAS LINEARES DE PRIMEIRA ORDEM COM DUAS E TRÊS VARIÁVEIS | UFCG | |
07/06/2023 | MARIA DEUSIANE DE SOUSA MACHADO | A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO CURRÍCULO: UMA ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | UESPI | |
06/06/2023 | BARBARA CORREIA DE OLIVEIRA | COMPARAÇÃO ENTRE A GEOMETRIA DE EUCLIDES E DE HILBERT | URCA | |
05/06/2023 | RAFAEL FERREIRA MENDONÇA | OS NÚMEROS METÁLICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA | SEDUC-CE/UECE | |
05/06/2023 | RAIMUNDO NONATO BRITO FILHO | TRANSPORTE DE GRÁFICOS DE FUNÇÕES DO PLANO PARA A ESFERA USANDO A INVERSA DA PROJEÇÃO ESTEREOGRÁFICA COM O SOFTWARE GEOGEBRA | SEDUC-CE/URCA | |
05/06/2023 | WILLIAM ALVES FONSECA | AVENTURA DOS LYSIANOS - RPG ELETRÔNICO USADO NO ENSINO DE MATEMÁTICA | SEDUC-CE/URCA | |
02/06/2023 | MÁRCIA REGINA SOUSA DE OLANDA | FUNÇÃO QUADRÁTICA: APLICAÇÕES DE SITUAÇÕES DIDÁTICAS EM SALA DE AULA E NO LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA | UEMA | |
02/06/2023 | ANTONIO ANDERSON PINHEIRO | A MATEMÁTICA ATRAVÉS DO TATO: UTILIZANDO OS SOFTWARES GEOGEBRA E MONET NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TÁTIL PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL | UFCA |
Páginas: anterior 1 2 ... 37 38 39 40 41 ... 386 387 próxima