Lista das Dissertações de Mestrado dos alunos do PROFMAT.
Foram encontrados 7773 registros.
Data de defesa | Aluno | Título da Dissertação | Instituição | Dissertação |
---|---|---|---|---|
22/08/2013 | ELEIDE LEILE DE ANDRADE PAIVA | ATIVIDADES DIDATICAS PARA O ENSINO DE C^ONICAS UTILIZANDO O SOFTWARE GEOGEBRA | UFTM | |
22/08/2013 | CINTIA LOPES | CURVAS: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES | UFABC | |
22/08/2013 | FABIANO MACÊDO DE OLIVEIRA | UMA ABORDAGEM DA MATEMÁTICA FINANCEIRA NO ENSINO MÉDIO | UFPI | |
22/08/2013 | AUDEMIR LIMA DE SOUZA | TEORIA DOS GRAFOS E APLICAÇÕES | UFAM | |
22/08/2013 | JEOVAH PEREIRA DE ALENCAR | ARITM ?ETICA MODULAR E CRIPTOGRAFIA | UFABC | |
21/08/2013 | FERNANDO JOSÉ MARTINS DA ROCHA | LOGARITMOS E APLICAÇÕES | UENF | |
21/08/2013 | MÁRCIO DE CASTRO ALHADAS | FUNÇÕES HIPERBÓLICAS NO ENSINO MÉDIO | UENF | |
21/08/2013 | FABIANA ADALA MORETO | O PROBLEMA ISOPERIMÉTRICO E APLICAÇÕES PARA O ENSINO MÉDIO | UNESP | |
21/08/2013 | ROBINSON TAVONI | OS MODELOS DE CRESCIMENTO POPULACIONAL DE MALTHUS E VERHULST - UMA MOTIVAÇÃO PARA O ENSINO DE LOGARITMOS E EXPONENCIAIS | UNESP | |
21/08/2013 | FÁBIO NICÁCIO BARBOSA DE SOUZA | UMA ABORDAGEM GEOMÉTRICA PARA AS EQUAÇÕES CÚBICAS | UFRPE | |
20/08/2013 | JOSÉ EGNALDO PEREIRA | UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO JOGOS PARA INTRODUÇÃO DO CONCEITO DE PROBABILIDADE | UFRPE | |
20/08/2013 | JOÃO GREGÓRIO CORRÊA NETO | SISTEMA DE CRIPTOGRAFIA RSA | UNIRIO | |
20/08/2013 | JANILSON CLAYDSON SILVA BRITO | O CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL COMO FERRAMENTA INTERDISCIPLINAR NO ENSINO MÉDIO | UFPI | |
20/08/2013 | ANDRÉ ARRUDA GOMES | O USO DAS TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS E DE SOFTWARES DE GEOMETRIA DINÂMICA NO ENSINO DE MATRIZES E SUAS OPERAÇÕES | UFRRJ | |
20/08/2013 | PATRÍCIA CASAROTO | UM ESTUDO SOBRE EQUAÇÕES POLINOMIAIS DEDICADO AO ENSINO BÁSICO | UNESP | |
20/08/2013 | SERGIO DOS SANTOS CORREIA JÚNIOR | CRIPTOGRAFIA VIA CURVAS ALÍPTICAS | UNIRIO | |
20/08/2013 | LIN MING FENG | DISTÂNCIAS ASTRONÔMICAS E GEOMETRIA | UFGD | |
19/08/2013 | ADRIANO CESAR FELICIO | A DETERMINAÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS DE UM TRIÂNGULO UTILIZANDO O SOFTWARE GEOGEBRA | UFSCAR | |
19/08/2013 | PAULO AÍRTON CORDEIRO DE SOUZA | TRIÂNGULOS ESFÉRICOS | UFPI | |
19/08/2013 | ESDRAS HENRIQUE REGATTI MOTINAGA | UMA PROPOSTA DE ENSINO DE GEOMETRIA CONSTRUINDO PIPAS | UFSCAR |
Páginas: anterior 1 2 ... 354 355 356 357 358 ... 388 389 próxima