Lista das Dissertações de Mestrado dos alunos do PROFMAT.
Foram encontrados 7773 registros.
Data de defesa | Aluno | Título da Dissertação | Instituição | Dissertação |
---|---|---|---|---|
26/08/2014 | JOÃO PAULO ARRUDA DA SILVA | FUNÇÕES AFIM E QUADRÁTICA COM AUXÍLIO DO MULTIPLANO E BLOCOS CÚBICOS | UFPB | |
26/08/2014 | JOSÉ PAIXÃO DE SANTANA | AS EQUAÇÕES ALGÉBRICAS, DESCARTES, MÖBIUS E VINCENT | UEFS | |
26/08/2014 | LUCIANO KIWAMEN | PARBELOS | UFABC | |
26/08/2014 | ROZIVALDO FREITAS DOS SANTOS | APLICAÇÕES DOS DETERMINANTES À GEOMETRIA | UEFS | |
25/08/2014 | CYBELE VERDE ARAGÃO DE ALMEIDA | NÚMEROS PRIMOS GAUSSIANOS PARA O ENSINO MÉDIO | UFPB | |
25/08/2014 | EDUARDO DE BRITO | PROBLEMATIZAÇÃO NO ENSINO MÉDIO: COMO LUCRAR NA BOLSA DE VALORES | UFABC | |
25/08/2014 | GENALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | CEVIANAS E PONTOS ASSOCIADOS A UM TRIÂNGULO: UMA ABORDAGEM COM INTERFACE NO ENSINO BÁSICO | UFPB | |
25/08/2014 | LUIS CARLOS VIEIRA DA SILVA | USO DO SOFTWARE GEOGEBRA NO ENSINO DE GEOMETRIA PLANA | UFPI | |
25/08/2014 | MANOELA DO VALE DE OLIVEIRA | CONGRUÊNCIA: UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS SURDOS | UNIRIO | |
25/08/2014 | MARCELO MELO FERNANDES | UTILIZANDO TÉCNICAS DE CONTAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL | UFABC | |
25/08/2014 | TETSUO USUI | O GLOBO TERRESTRE E A ESFERA CELESTE: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DE MATEMÁTICA, GEOGRAFIA E ASTRONOMIA | UFRPE | |
25/08/2014 | IJOSIEL MENDES | PROPOSIÇÕES GEOMÉTRICAS COM ANIMAÇÕES | UNESP | |
25/08/2014 | EVANDRO MARQUES DAS NEVES | RIGIDEZ DOS TRIÂNGULOS | UNESP | |
22/08/2014 | ANDRÉ RICARDO DIERINGS | ENSINO DE POLINÔMIOS NO ENSINO MÉDIO -UMA NOVA ABORDAGEM | UFSM | |
22/08/2014 | CALEBE MIRANDA DA SILVA | PROPRIEDADES ARITMÉTICAS E GEOMÉTRICAS DAS TERNAS PITAGÓRICAS | UEFS | |
22/08/2014 | DANILO ALBUQUERQUE DE CAMPOS | ALGORITMOS DE APROXIMAÇÃO DE RAÍZES QUADRADAS | UFRPE | |
22/08/2014 | DIOGO JOSÉ LOPES LÔBO LEITE | MÉDIA ARITMÉTICA PONDERADA: UM ESTUDO DETALHADO DA INFLUÊNCIA DOS PESOS NO POSICIONAMENTO DA MÉDIA. PROPRIEDADES E APLICAÇÕES. | UFRPE | |
22/08/2014 | EMERSON DE OLIVEIRA DANTAS | A FUNÇÃO EXPONENCIAL | UFRPE | |
22/08/2014 | GILDSON SOARES DE MELO | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS GRAFOS | UFPB | |
22/08/2014 | JOSE RONALDO ALVES | UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A ABORDAGEM DO CONTEÚDO DE ESTATÍSTICA NO ENEM E O MODO COMO É APRESENTADO NOS LIVROS DIDÁTICOS | UEPB |
Páginas: anterior 1 2 ... 321 322 323 324 325 ... 388 389 próxima