Lista das Dissertações de Mestrado dos alunos do PROFMAT.
Foram encontrados 7731 registros.
Data de defesa | Aluno | Título da Dissertação | Instituição | Dissertação |
---|---|---|---|---|
05/08/2022 | ANA RITA DOS SANTOS BARBOSA | SEQUÊNCIA DIDÁTICA - ESTATÍSTICA SOB OS PRINCÍPIOS DA APRENDIZAGEM CRIATIVA | UFBA | |
05/08/2022 | JÉSSICA DE AGUIAR FRANÇA | PROPOSTA PARA O ENSINO DE FUNÇÕES USANDO A FERRAMENTA DIGITAL DESMOS | UFSC | |
04/08/2022 | CARLOS EDUARDO DOMINICALI RIGOTI | SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM USO DO SOFTWARE SCRATCH PARA O ENSINO DA CLASSIFICAÇÃO DOS TRIÂNGULOS QUANTO AOS SEUS LADOS E ÂNGULOS | UTFPR | |
04/08/2022 | GIORGIO WILBERSTAEDT | APLICAÇÕES DE SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES EM TRÊS DIFERENTES CONTEXTOS. | UFSC | |
04/08/2022 | ELÍDIO LOUZADA GOMES JÚNIOR | QUADRADOS LATINOS E CRIPTOGRAFIA | UFSC | |
04/08/2022 | VIRGÍNIA ANGÉLICA RECK | A MATEMÁTICA E A DINÂMICA ESPAÇO-TEMPORAL NA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS | UFSC | |
04/08/2022 | ANGÉLICA DE SALVO MIOTTI | A CONCEPÇÃO DA FORMA DA TERRA E SUAS REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS: UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR A FIM DE COMBATER O TERRAPLANISMO | UNICAMP | |
03/08/2022 | SAMY DE SOUSA LOURENCO | CLUBE DE MATEMÁTICA: UM APLICATIVO DESENVOLVIDO PARA CONECTAR ALUNOS E PROFESSORES A UM BANCO DE QUESTÕES DA OBMEP | UFPA | |
02/08/2022 | EGINO VALCANAIA | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA ESFÉRICA NO ENSINO MÉDIO. | UFSC | |
01/08/2022 | FELIPPE LEME SIRTOLI | A MATEMÁTICA BÁSICA NA AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES: APLICAÇÕES E PROPOSTAS DE ENSINO | UTFPR | |
29/07/2022 | IGOR MARINHO FEITOSA | FRAÇÕES: UMA ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS E A UTILIZAÇÃO DA ENGENHARIA DIDÁTICA COMO UM RECURSO PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM | UNIVASF | |
29/07/2022 | CLEOMAR TAUMATURGO DA SILVA | UMA EXPLORAÇÃO DA TEORIA DE PROBABILIDADE APLICADA EM FINANÇAS | UTFPR | |
29/07/2022 | JOSÉ ALVES FRANCISCO | ENSINO DE MATEMÁTICA E DOMINÓ: PROPOSTAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO BÁSICO | UFCA | |
28/07/2022 | ISAIAS GUILHERME DE SOUZA BORUCH | UM PROBLEMA DE CONTAGEM E O NÚMERO PI | UTFPR | |
27/07/2022 | ALEXSANDRO SCHNEIDER | POLYA E A TEORIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS APLICADOS À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO | UFSC | |
26/07/2022 | MARIANA CANDÉA CHIHAYA | TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS: UM OLHAR MATEMÁTICO NOS FLOCOS DE NEVE USANDO O ORIGAMI E O GEOGEBRA | UTFPR | |
25/07/2022 | HUGO HENRIQUE BERNARDELLI | CÁLCULO DE TAXAS DE RETORNO | UTFPR | |
22/07/2022 | ÍCARO BORGES TAVARES MOREIRA | ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO BAIANO DE EDUCAÇÃO SOB PERSPECTIVA DA ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE ITENS | UESB | |
22/07/2022 | JÉSSICA MARA CAMPOS CUNHA FERREIRA | PESQUISA ESTATÍSTICA PARA DESENVOLVIMENTO DE SENSO CRÍTICO: UMA PROPOSTA ENVOLVENDO EDUCAÇÃO FINANCEIRA | UNIFESP | |
22/07/2022 | JORGE LUIS DE SOUSA SANTOS | UMA PROPOSTA DE CONTRIBUIÇÃO EFETIVA DA MATEMÁTICA DO ENSINO BÁSICO À FORMAÇÃO DO JOVEM EMPREENDEDOR | UFRPE |
Páginas: anterior 1 2 ... 50 51 52 53 54 ... 386 387 próxima