Lista das Dissertações de Mestrado dos alunos do PROFMAT.
Foram encontrados 7730 registros.
Data de defesa | Aluno | Título da Dissertação | Instituição | Dissertação |
---|---|---|---|---|
25/11/2022 | GILSONEY MIRANDA | SUÀN PÁN: HISTÓRIA E USO NA MATEMÁTICA | UNIFESP | |
25/11/2022 | RAPHAEL LIMA REBOUÇAS | TEOREMAS FUNDAMENTAIS DA MATEMÁTICA: HISTÓRIA, DEMONSTRAÇÕES E APLICAÇÕES | UFC | |
25/11/2022 | THAMIRES DE BRITO MOTA | UMA PROPOSTA DE ABORDAGEM DE SEQU^ENCIAS RECURSIVAS NO ENSINO BASICO | UFPA | |
23/11/2022 | CARLOS BRUNO DE JESUS OLIVEIRA | UMA ATIVIDADE INVESTIGATIVA ASSOCIADA A ETIMOLOGIA NA RE(CONSTRUÇÃO) E COMPREENSÃO DO CONCEITO DE ÂNGULO: ˆUMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | UFBA | |
20/11/2022 | FRANCINE FERREIRA DA SILVA | ABORDAGENS SOBRE MATEMÁTICA FINANCEIRA EM SALA DE AULA | UNESP | |
18/11/2022 | SAULO CAVALCANTE DOS REIS | TEOREMA DE BAYES: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO MÉDIO | UNIFESP | |
17/11/2022 | TATIANA DE ARAUJO LEITE | O MÉTODO DE PÓLYA E AS CONTRIBUIÇÕES DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA ANALÍTICA | URCA | |
17/11/2022 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO NETO | SEQUÊNCIA DIDÁTICA ALINHADA À BNCC PARA FUNÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL | URCA | |
11/11/2022 | SHALON GONÇALVES DE SOUZA | NÚMEROS COMPLEXOS, PROJEÇÃO ESTEREOGRÁFICA E PROJEÇÃO DE MERCATOR: UMA PROPOSTA DE MOTIVAÇÃO AO ALUNO DO COLÉGIO NAVAL A RESPEITO DO CURSO DE HIDROGRAFIA | UFC | |
11/11/2022 | MARINEUSA APARECIDA RIBEIRO | CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DO SOFTWARE R COMO FERRAMENTA DIDÁTICO- PEDAGÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTATÍSTICA DESCRITIVA NO ENSINO MÉDIO | USP | |
10/11/2022 | LINDEVAL LUIZ CALDAS DA SILVA | A IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA FINANCEIRA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UM ESTUDO DE CASO COM OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA EJA EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP | UNIFAP | |
09/11/2022 | DIEGO RODOLFO MUNHOZ | ENSINO DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS COM O AUXÍLIO DA MODELAGEM MATEMÁ- TICA E DO SOFTWARE GEOGEBRA. | USP | |
08/11/2022 | CLEBER FERNANDO CORREA BARBOSA | O ENSINO DE MATEMÁTICA EM TEMPOS DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS: UM OLHAR SOBRE O APRENDIZADO DOS ALUNOS | UFPA | |
08/11/2022 | EDVAN PUREZA JACQUES | CONSTRUINDO O CONCEITO DE FUNÇÃO ATRAVÉS DA INVESTIGAÇÃO, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MODELAGEM MATEMÁTICA | UNIFAP | |
08/11/2022 | ROBERTO CARLOS CARVALHO LEAL | CALCULADORA DIGITAL NO ENSINO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA MACAPÁ 2022 | UNIFAP | |
07/11/2022 | PAULO AFONSO PANTOJA BORGES | ENSINO DE RECORRÊNCIA DE PRIMEIRA ORDEM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, UTILIZANDO A METODOLOGIA DA ENGENHARIA DIDÁTICA | UNIFAP | |
07/11/2022 | EVANDRO ALOISIO GUILHERME | INTRODUÇÃO ÀS SÉRIES DE FOURIER E CRITÉRIOS DE CONVERGÊNCIA | USP | |
04/11/2022 | FABIO SAMPAIO MARIANO | GRUPOS DE ISOMETRIAS NO PLANO EUCLIDIANO E SUAS APLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA | UNILAB | |
03/11/2022 | JADSON CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | UMA CONTRIBUIÇÃO NA INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE OS NÚMEROS COMPLEXOS E APLICAÇÕES EM CIRCUITOS DE CORRENTE ALTERNADA NO NÍVEL DO ENSINO MÉDIO | UNIFAP | |
03/11/2022 | MARCELO FRANKYE AZEVEDO DA SILVA | UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE RECORRÊNCIAS LINEARES HOMOGÊNEAS DE SEGUNDA ORDEM, COM COEFICIENTES CONSTANTES, UTILIZANDO A METODOLOGIA DA ENGENHARIA DIDÁTICA | UNIFAP |
Páginas: anterior 1 2 ... 46 47 48 49 50 ... 386 387 próxima