Lista das Dissertações de Mestrado dos alunos do PROFMAT.
Foram encontrados 8366 registros.
| Data de defesa | Aluno | Título da Dissertação | Instituição | Dissertação |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | RENATO DE ASSIS RIBEIRO | ANÁLISE TEMPORAL ATRAVÉS DA INTERPOLAÇÃO E DO AJUSTE DE CURVAS PELO MÉTODO DOS QUADRADOS MÍNIMOS. | UFJ | |
| 13/03/2014 | MOÉSIO MORAIS DE SALES | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE EQUAÇÕES DIOFANTINAS | UECE | |
| 13/03/2014 | CIBELE CRISTINA GOMES BARBOZA RIBAS | PROGRAMAÇÃO LINEAR: ABORDAGEM PARA ENSINO MÉDIO | UTFPR | |
| 12/03/2014 | ALCIDES PERES JUNIOR | O ENSINO DAS CÔNICAS ATRAVÉS DE MATERIAIS CONCRETOS: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA | UEMS | |
| 12/03/2014 | FERNANDO LUIZ GONÇALVES | O ENSINO DAS RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS POR MEIO DE MATERIAL CONCRETO: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA | UEMS | |
| 12/03/2014 | ALESSANDRO IAVORSKI | CÔNICAS E CURVAS DE CASSINI | UTFPR | |
| 12/03/2014 | HELIEL COSTA TELES | UMA PROPOSTA DE ENSINO DAS FUNÇÕES POLINOMIAIS DO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU NAS ESCOLAS PÚBLICAS NA REGIÃO DE GURUPI-TO COM O AUXÍLIO DO SOFTWARE GEOGEBRA | UFT | |
| 10/03/2014 | RICARDO MINORU MORIMOTO | NÚMEROS PRIMOS: PROPRIEDADES, APLICAÇÕES E AVANÇOS | UNESP | |
| 10/03/2014 | RICARDO NEVES BIAZZI | POLINÔMIOS IRREDUTÍVEIS: CRITÉRIOS E APLICAÇÕES | UNESP | |
| 08/03/2014 | JOSÉ AGISSANDER OLIVEIRA DE MORAES | PROBABILIDADE GEOMÉTRICA E APLICAÇÕES | UFG | |
| 07/03/2014 | DORGIVAL FIDELLIS DE SOUZA | MODELOS BINOMIAIS: CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÕES | UFG | |
| 07/03/2014 | EDSON PRAXEDES DOS SANTOS JUNIOR | PERMUTAÇÕES CAÓTICAS E APLICAÇÕES | UFG | |
| 07/03/2014 | MARÍLIA GOMES NEGRI | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS FRACTAIS | UFG | |
| 07/03/2014 | NEYDIWAN FERREIRA DA SILVA | DIVISIBILIDADE DE DETERMINANTE DE MATRIZES COM ENTRADAS INTEIRAS | UFG | |
| 07/03/2014 | ROGÉRIO SULLYVAN E SILVA | UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS FUNÇÕES MATRICIAIS | UFG | |
| 07/03/2014 | RONALDO CAETANO DE MENDONÇA JÚNIOR | RAIZ QUADRADA DE MATRIZES DE ORDEM N X N | UFG | |
| 07/03/2014 | BERTO RODRIGO MARINHO DA LUZ | RAIZ QUADRADA DE MATRIZES DE ORDEM 2X2 | UFG | |
| 06/03/2014 | ADÃO REGIS PEREIRA | TEOREMA DE TALES: ANÁLISE DE SUA APRESENTAÇÃO NOS LIVROS DIDÁTICOS E PROPOSIÇÃO DE ATIVIDADES | UTFPR | |
| 28/02/2014 | ALCENY GARCIA FILHO | IMPORTÂNCIA DO SOFTWARE “UMA PLETORA DE POLIEDROS” NO ENSINO DE GEOMETRIA ESPACIAL | UFCAT | |
| 28/02/2014 | REGES VANCLEI GAIESKI | TRIGONOMETRIA E APLICAÇÕES | UEM |
Páginas: anterior 1 2 ... 375 376 377 378 379 ... 418 419 próxima