Lista das Dissertações de Mestrado dos alunos do PROFMAT.
Foram encontrados 8523 registros.
| Data de defesa | Aluno | Título da Dissertação | Instituição | Dissertação |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | CARLOS DANISIO MACEDO SILVA | A ESSÊNCIA DOS DETERMINANTES NA SUA ORIGEM | UFCA | |
| 24/04/2014 | CARLOS WILSON PIMENTEL DE LACERDA | SEQUÊNCIAS E SÉRIES: CONHECENDO E CONSTRUINDO ESTRATÉGIAS DE ABORDAGEM | UFRPE | |
| 24/04/2014 | DANILO PORTO RUSCIOLELLI | CIRCUNFERÊNCIA TRIGONOMÉTRICA MANIPULÁVEL | UESC | |
| 24/04/2014 | DAVI VIEIRA RAMOS DE OLIVEIRA | A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO MÉTODO DE ENSINO DE TRIGONOMETRIA | UESC | |
| 24/04/2014 | ERIC GIOVANNI ZENATTI DANGIÓ | O ENSINO DE ESTATÍSTICA NO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DE PROJETOS | UFSCAR | |
| 24/04/2014 | FLAVIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | O USO DE DOBRADURAS NO PROCESSO DE ENSINO DAS CÔNICAS NO ENSINO BÁSICO | UESC | |
| 24/04/2014 | ÍCARO DE ALMEIDA E LACERDA | DISCUSSÃO DO SISTEMA LINEAR DE TRÊS EQUAÇÕES E TRÊS INCÓGNITAS COM O USO DO WINPLOT | UESC | |
| 24/04/2014 | ÍCARO VIDAL FREIRE | O TEOREMA FUNDAMENTAL DA ÁLGEBRA | UESC | |
| 24/04/2014 | SILVAN AVELINO DOS SANTOS | FUNÇÕES AFIM E QUADRÁTICA SOB A PERSPECTIVA DO CÁLCULO DIFERENCIAL | UESC | |
| 23/04/2014 | CARLOS ANDRÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | TRIGONOMETRIA: O RADIANO E AS FUNÇÕES SENO, COSSENO E TANGENTE | UFCG | |
| 23/04/2014 | EFRAIM DE ALCÂNTARA MATOS | PROPOSTA DE MATERIAL DIDÁTICO SOBRE FUNÇÃO AFIM ESPECÍFICO PARA O CURSO DE AGROECOLOGIA | UFERSA | |
| 23/04/2014 | ELIAS DAS NEVES FREIRE | APLICAÇÃO DA DESIGUALDADE ENTRE AS MÉDIAS ARITMÉTICA E GEOMÉTRICA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM NÍVEL DE ENSINO MÉDIO | UFERSA | |
| 23/04/2014 | MAX DEYVIS LESSESKI DA SILVA | GEOMETRIA EUCLIDIANA: ENSINO E APLICAÇÕES | UFMS | |
| 22/04/2014 | ANATÁLIA SILVA SANTOS | PREENCHIMENTOS APLICADOS AO CÁLCULO DE ÁREAS DE REGIÕES PARABÓLICAS | UEFS | |
| 22/04/2014 | BRUNA PATRICIA DE JESUS | UM NOVO OLHAR SOBRE AS DÍZIMAS PERIÓDICAS | UEMS | |
| 22/04/2014 | DIOGO CÉSAR FORTES | ESTUDO DE ESTATÍSTICA NO ENSINO MÉDIO: UMA PROPOSTA DE ENSINO ATRAVÉS DA ANÁLISE DE DADOS SOCIAIS E AMBIENTAIS. | UFSM | |
| 22/04/2014 | JORGE ADRIANO CARNEIRO NUNES | SECÇÕES CÔNICAS : UMA PROPOSTA DE ENSINO UTILIZANDO O SOFTWARE GEOGEBRA | UEFS | |
| 22/04/2014 | LUZIA DE OLIVEIRA DA SILVA | ESTUDO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS COM O AUXILIO DO SOFTWARE WINGEOM: UMA PROPOSTA METODOLOGICA | UFGD | |
| 22/04/2014 | MARISA REZENDE SIMÃO | NÚMEROS COMPLEXOS: UM ESTUDO ACERCA DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS E DAS NOÇÕES DE APLICABILIDADE NA PERSPECTIVA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO | UFJF | |
| 22/04/2014 | RUBENS DE OLIVEIRA PAZ | CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS UTILIZANDO O SOFTWARE PLANILHA ELETRÔNICA | UFGD |
Páginas: anterior 1 2 ... 373 374 375 376 377 ... 426 427 próxima