Lista das Dissertações de Mestrado dos alunos do PROFMAT.
Foram encontrados 7805 registros.
Data de defesa | Aluno | Título da Dissertação | Instituição | Dissertação |
---|---|---|---|---|
12/09/2017 | LUANA MIRANDA BALTAZAR TITONELI | A OBSERVAÇÃO DE PADRÕES - MODELAGEM MATEMÁTICA ATRAVÉS DE SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS E OBJETOS GEOMÉTRICOS | PUC | |
12/09/2017 | ADÍLIO TITONELI DOS SANTOS | MÉTODOS RESOLUTIVOS DE EQUAÇÕES ALGÉBRICAS E ANÁLISE DAS RAÍZES DE FUNÇÕES POLINOMIAIS | PUC | |
12/09/2017 | FÁBIO CAMPOS DIAS | O TEOREMA FUNDAMENTAL DA ÁLGEBRA | UNIFAP | |
12/09/2017 | FLAVIO PEREIRA PRADO | ABORDAGEM DOS NÚMEROS COMPLEXOS NO ENSINO MÉDIO COM USO DE SOFTWARE | UFRJ | |
12/09/2017 | CRISTIANO DE SOUZA DOS SANTOS | PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO PARA O ENSINO BÁSICO VIA DESIGUALDADES DE MÉDIAS E CAUCHY-SCHWARZ | UFRJ | |
12/09/2017 | JOVELINO VALÉRIO DE SOUZA | A PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO SOBRE A IMPORTÂNCIA E APLICAÇÕES DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS RELACIONANDO A APRENDIZAGEM DOS CONJUNTOS NUMÉRICOS | UNIFAP | |
12/09/2017 | GIOVANNA DE PAULA SOUZA VIZZOTTO | SCOUT TÉCNICO NO FUTEBOL FEMININO, UMA APLICAÇÃO DA ESTATÍSTICA NO ENSINO MÉDIO | UNICAMP | |
12/09/2017 | JODSON NOBRE DA SILVA | UMA ABORDAGEM INTUITIVA DO CÁLCULO DIFERENCIAL E SUAS APLICAÇÕES A PARTIR DAS FUNÇÕES POLINOMIAIS DE 1° E 2° GRAU NO 1° ANO DO ENSINO MÉDIO | UNIFAP | |
12/09/2017 | JORGE MESSIAS DO NASCIMENTO FLEXA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL: DETERMINAÇÃO DE ÁREAS E VOLUMES E OUTRAS APLICAÇÕES | UNIFAP | |
11/09/2017 | PAULA LUCIANA MARQUES PEGO | PRÉ ALGEBRIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL | UFRJ | |
11/09/2017 | MARCIA PORTO DE CARVALHO VIANNA | TRATAMENTO DAS FRAÇÕES NO 6º E 7º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O LETRAMENTO DA PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | UFRJ | |
11/09/2017 | EDER DO CARMO DE SOUZA | O USO DO SCRATCH NA METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE ALGUMAS PROPRIEDADES DOS POLÍGONOS ATRAVÉS DE DESAFIOS | IFSP | |
11/09/2017 | SILVANA DE OLIVEIRA ZAGO | O JOGO DOS 15 E A TEORIA DOS GRUPOS | UFMT | |
11/09/2017 | KEPLER ALVES RESENDE | CURVAS E APLICAÇÕES | UFJ | |
11/09/2017 | REINALDO CLEITON BARROS DE SOUZA | MODELAGEM MATEMÁTICA: INTERPOLAÇÃO POLINOMIAL E APLICAÇÕES | UNIFAP | |
11/09/2017 | ANDRE GEORGE MORAIS DIAS | MATEMÁTICA FINANCEIRA NO ENSINO BÁSICO: UMA ABORDAGEM VOLTADA PARA O FINANCIAMENTO, CRÉDITO E CONSUMO CONSCIENTE | UNIFAP | |
09/09/2017 | ANTONIO SIDNEY DINIZ FRANCO | ENSINO HÍBRIDO USANDO O PORTAL DA MATEMÁTICA E PROJETOS DE TRABALHOS PRÁTICOS | FURG | |
06/09/2017 | ARIOSVALDO TRINDADE DA SILVA | REDES COMPLEXAS E GRAFOS: UMA INTRODUÇÃO COM PROPOSTA DE ATIVIDADE PARA O ENSINO MÉDIO | IFSP | |
06/09/2017 | NAYARA DE NOVAES REZENDE VILLANI | O NÚMERO DE EULER NO ENSINO MÉDIO: PROPOSTAS DE ABORDAGENS COM APLICAÇÕES | UNESP | |
05/09/2017 | LARISSA DA CONCEIÇÃO BORGES DOS SANTOS | TEORIA DE GRAFOS NA EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA: UMA PROPOSTA | PUC |
Páginas: anterior 1 2 ... 211 212 213 214 215 ... 390 391 próxima