Lista das Dissertações de Mestrado dos alunos do PROFMAT.
Foram encontrados 7809 registros.
Data de defesa | Aluno | Título da Dissertação | Instituição | Dissertação |
---|---|---|---|---|
16/04/2019 | CRISTIANE DE SOUZA RANGEL | USO DE OTIMIZAÇÃO LINEAR COMO FERRAMENTA DE MODELAGEM MATEMÁTICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | UNIFESP | |
15/04/2019 | JULIANA FERNANDES PEREIRA | O ÚLTIMO TEOREMA DE FERMAT MÓDULO UM INTEIRO | UNIFESP | |
15/04/2019 | FERNANDA MOCELIN SCHENA | A HISTÓRIA DO SURGIMENTO DA GEOMETRIA NÃO EUCLIDIANA: O DESPERTAR PARA NOVOS MUNDOS E OS MODELOS DE BELTRAMI | UTFPR | |
12/04/2019 | FRANCIELLE MENDONÇA MARTINS | VARIÁVEIS DISCRETAS E PROBABILIDADE: UMA ABORDAGEM INICIAL NO ENSINO MÉDIO | UFSJ | |
12/04/2019 | ZEILA PRISCILA MOLLMANN | UM BREVE ESTUDO SOBRE O NÚMERO ÁUREO E SEQUÊNCIA DE FIBONACCI | UFMT | |
12/04/2019 | FERNANDO TRINDADE FANALI | APLICAÇÕES DAS FINANÇAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA | UNESP | |
12/04/2019 | VIVIENNE DO VAL RODRIGUES | ENSINANDO ESTATI?STICA DESCRITIVA: UM PROJETO PARA O ENSINO ME?DIO | UNESP | |
12/04/2019 | WILLIAM JOHN HIRT | EXPLORANDO GEOMETRIA COM AUXÍLIO DE FLEXÁGONOS | UTFPR | |
12/04/2019 | GUSTAVO RODRIGUES DE LISBOA | O INFINITO EM DOIS FRAGMENTOS: ARTE E MATEMÁTICA | UFCAT | |
12/04/2019 | GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | GRUPOS E SEMIGRUPOS | USP | |
12/04/2019 | JONES PAULINO DE SOUZA | ANÁLISE DE ERROS EM CÁLCULO: METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO APLICADA COM ALUNOS DA UFOPA | UFOPA | |
12/04/2019 | CASSIUS ALMADA RAMOS | A ESTATÍSTICA NA EDUCAÇÃO FINANCEIRA DO ENSINO BÁSICO COM ENFOQUE INTEGRADO | UFRJ | |
12/04/2019 | THIAGO SILVA FREIRE LAINETTI | EXPLORANDO A NÃO-EQUIPROBABILIDADE DE EVENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA | UFRJ | |
12/04/2019 | PAULO ROBERTO PEREIRA | EDUCAC?A?O FINANCEIRA: CONSTRUINDO UM FUTURO DIGNO PARA AS NOVAS GERAC?O?ES | UFABC | |
12/04/2019 | TIAGO MINUCELLI GARCIA | MATEMÁTICA ATUARIAL COMO FERRAMENTA DE APOIO AO ENSINO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA | UNESP | |
12/04/2019 | LARISSA KATHARINE DE OLIVEIRA | INCLUSÃO DE DEFICIENTES VISUAIS NO ENSINO DE GEOMETRIA PLANA | UNESP | |
11/04/2019 | MARILDA MEDEIROS DE ALMEIDA DOS SANTOS | PROBABILIDADE CONDICIONAL E SUAS APLICAC?O?ES | UFABC | |
11/04/2019 | CRISTIANO GONÇALVES AUGUSTO | EQUAÇÕES ALGÉBRICAS: SOLUÇÕES E APLICAÇÕES | UFV | |
10/04/2019 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA NETO | A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE OCTAVE NA INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DAS OPERAÇÕES COM MATRIZES NO ENSINO MÉDIO | UFERSA | |
10/04/2019 | FRANCISCO MASASHI UENO | EVENTOS TEMPORAIS: UMA FORMA INTERESSANTE DE APRENDER PROBABILIDADE | USP |
Páginas: anterior 1 2 ... 160 161 162 163 164 ... 390 391 próxima