Lista das Dissertações de Mestrado dos alunos do PROFMAT.
Foram encontrados 8574 registros.
| Data de defesa | Aluno | Título da Dissertação | Instituição | Dissertação |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | OSMAR GABRIEL SOARES FILHO | UMA NOVA ABORDAGEM DO ENSINO DA FUNÇÃO LOGARÍTMICA COM O USO DA GEOMETRIA | UFBA | |
| 28/11/2014 | PEDRO SÉRGIO SALES DE SOUSA | A CONSTRUÇAO DOS NÙMEROS NATURAIS: UM FOCO NAS QUATRO OPERAÇOES FUNDAMENTAIS | UFC | |
| 28/11/2014 | SANDRA DE AQUINO MAIA DUNCAN | USO DE TÉCNICAS DE REALIDADE AUMENTADA NO ENSINO DE PIRÂMIDE | UENF | |
| 28/11/2014 | WILSON LUIZ DOS SANTOS FILHO | UMA PROPOSTA DE APLICAÇÃO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA NO ENSINO MÉDIO | UEPB | |
| 27/11/2014 | JOSÉ TRAVASSOS ICHIHARA | CONSTRUÇÃO DE QUADRADOS MÁGICOS PELO MÉTODO DO PASSO UNIFORME | UERJ | |
| 27/11/2014 | ROGÉRIA MALACRIDA MENOTTI | FRAÇÕES E SUAS OPERAÇÕES: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM UMA TRAJETÓRIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAGEM | UEL | |
| 27/11/2014 | SILVIO HENRIQUE ZANARDI | SEQUÊNCIAS DE NÚMEROS REAIS: UMA ABORDAGEM NO ENSINO MÉDIO | UNESP | |
| 26/11/2014 | FELIX FERREIRA DA SILVA NETO | APLICANDO AS PROPRIEDADES DOS VETORES A PROBLEMAS DA CLÁSSICA | UFPB | |
| 25/11/2014 | FELIPPE ALBUQUERQUE GONÇALVES | DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO OBJETO DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE NO ENSINO MÉDIO | UEPB | |
| 21/11/2014 | ANDRÉ LUIZ BISPO FERREIRA | REDES SOCIAIS: UM ESTUDO INTRODUTÓRIO | FUFS | |
| 21/11/2014 | CLAUDIO IAVORSKI | ANAMORFOSE: UMA ARTE NO ENSINO DE MATEMÁTICA E SUA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES | UTFPR | |
| 21/11/2014 | JANDERSON MATRICARDI DE SOUZA | A ABORDAGEM DE CONCEITOS DE PROPORCIONALIDADE SOB A ÓTICA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | UFMS | |
| 21/11/2014 | PAULO ARAÚJO DA SILVA | TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS NO PLANO | FUFS | |
| 21/11/2014 | YURY DOS SANTOS BEZERRA | GEOMETRIA PROJETIVA: ALGUMAS APLICAÇÕES BÁSICAS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | UFAM | |
| 20/11/2014 | EDSON SOARES FILHO | HOMOTETIA E SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS : UMA PROPOSTA DE ENSINO UTILIZANDO MATERIAIS CONCRETOS E MANIPULÁVEIS | UFAM | |
| 19/11/2014 | ANDRE DA SILVA COURA | EXPERIMENTOS COM PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: JANKENPON, MONTE CARLO, VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS | UNICAMP | |
| 19/11/2014 | RENATO RODRIGUES SILVA | RAZÃO ÁUREA COMO MOTIVAÇÃO AO ESTUDO DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS | UFCAT | |
| 17/11/2014 | EVERTON FIRMINO DE MORAES | APRENDENDO NÚMEROS COMPLEXOS COM O USO DO GEOGEBRA | UFF | |
| 14/11/2014 | LÁZARO FAGNER DE JESUS PEIXOTO | O USO DO SOFTWARE GEOGEBRA E SUAS APLICAÇÕES NO ENSINO DAS CEVIANAS BÁSICAS. | UFRB | |
| 13/11/2014 | WESKLEY CARNEIRO DE MEDEIROS | UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE TRIGONOMETRIA UTILIZANDO O SOFTWARE GEOGEBRA | UEPB |
Páginas: anterior 1 2 ... 352 353 354 355 356 ... 428 429 próxima